HZL-15KW
皖華中機械
15KW糧倉糧面控溫機產(chǎn)品簡(jiǎn)介
糧面控溫機糧庫安裝現場(chǎng)
糧食物流園糧面控溫機設備安裝現場(chǎng)
糧庫糧面控溫機安裝現場(chǎng) 歡迎撥打15755812626聯(lián)系我們
15KW糧面控溫機組系統的功能特點(diǎn)
15KW糧面控溫機組系統圖片
15KW糧面控溫機組系統的產(chǎn)品優(yōu)勢
15KW糧面控溫機參數
15KW糧倉糧面控溫機 | |||
參數 | 型號 | HZL-15KW | |
制冷量 | KW | 15 | |
Kca1/h | 12600 | ||
總輸入功率 | KW | 5.27 | |
電源 | 3N-380V 50HZ | ||
制冷劑 | 名稱(chēng) | R22 | |
充注量 | KG | 4.5 | |
控制方式 | 外平衡力熱力膨脹閥 | ||
壓縮機 | 類(lèi)型 | 全封閉渦旋式 | |
數量 | 1 | ||
功率 | KW | 3.75 | |
風(fēng)機 | 類(lèi)型 | 軸流式風(fēng)機 | |
數量 | 1 | ||
功率 | KW | 0.42 | |
冷凝器 | 型式 | 銅管套鋁翅片 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁翅片 | |
送風(fēng)機 | 類(lèi)型 | 離心機 | |
數量 | 1 | ||
風(fēng)壓 | 580-800Pa | ||
風(fēng)口管徑 | 300mm | ||
風(fēng)量 | M3/h | 3800-2500 | |
功率 | KW | 1.1 | |
溫度控制范圍 | ℃ | 10~30 | |
外形尺寸 | 長(cháng) | MM | 960 |
寬 | MM | 960 | |
高 | MM | 1500 | |
重量 | Kg | 260 |
內容為空!